全球各国家(地区)家庭电价,最高、最低相差200倍
数据来源

取数时间为2023年6月,价格是家庭用电价格(人民币)。蒙古、朝鲜等电价缺失数据。

电价最低和最高国家电价差异有200倍
电价在人民币0.1元以内有:
伊朗 0.018、叙利亚 0.02、苏丹 0.04、埃塞俄比亚 0.044、利比亚 0.059、吉尔吉斯斯坦 0.089

最高达到3元以上有:开曼群岛 3.012、意大利 3.07、英国 3.188、奥地利 3.341、爱尔兰 3.666、列支敦士登 3.805
发达国家电价要比发展中国家高,能源国家电价要比非能源国家低,但凡事也有例外。
最便宜电价是伊朗0.018元/度,同样是石油国家,沙特要0.342元/度。
发达国家日本电价亚洲地区算高了1.525元/度,菲律宾国家穷,但电价不便宜和日本差不多1.442/度。
各国家电价区域
低价国家:现在闹腾的阿根廷电价0.107,乌克兰0.271,中国隔壁的俄罗斯0.436.
伊朗 | 0.018 pp电子 |
叙利亚 | 0.02 |
苏丹 | 0.04 |
埃塞俄比亚 | 0.044 |
利比亚 | 0.059 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.089 |
安哥拉 | 0.102 |
伊拉克 | 0.105 |
阿根廷 | 0.107 |
不丹 | 0.11 |
苏里南 | 0.116 |
赞比亚 | 0.152 |
乌兹别克斯坦 | 0.169 |
尼日利亚 | 0.18 |
阿曼 | 0.185 |
埃及 | 0.204 |
老挝 | 0.205 |
缅甸 | 0.205 |
科威特 | 0.208 |
古巴 | 0.216 |
卡塔尔 | 0.225 |
乌克兰 | 0.271 |
阿尔及利亚 | 0.282 |
尼泊尔 | 0.31 |
委内瑞拉 | 0.325 |
阿塞拜疆 | 0.335 |
津巴布韦 | 0.339 |
马来西亚 | 0.339 |
巴林 | 0.34 |
沙特阿拉伯 | 0.342 |
哈萨克斯坦 | 0.348 |
特立尼达和多巴哥 | 0.372 |
阿富汗 | 0.376 |
土耳其 | 0.386 |
巴拉圭 | 0.394 |
巴基斯坦 | 0.405 |
孟加拉国 | 0.422 |
俄罗斯 | 0.436 |
刚果民主共和国 | 0.44 |
马拉维 | 0.475 |
突尼斯 | 0.484 |
中国电价处于中等水平,周边的印度、越南和我国差不多。泰国、柬埔寨电价在1元左右明显高于南亚各国。美国、加拿大电价相对于经济来说,并不高1.183,比欧洲低多了。
中华人民共和国 | 0.546 |
印度 | 0.555 |
越南 | 0.562 |
阿联酋 | 0.569 |
喀麦隆 | 0.592 |
约旦 | 0.643 |
台湾省 | 0.648 |
坦桑尼亚 | 0.651 |
印度尼西亚 | 0.659 |
博茨瓦纳 | 0.662 |
厄瓜多尔 | 0.684 |
塞尔维亚 | 0.691 |
莱索托 | 0.699 |
挪威 | 0.744 |
亚美尼亚 | 0.765 |
墨西哥 | 0.782 |
马尔代夫 | 0.791 |
匈牙利 | 0.796 |
塞尔维亚 | 0.805 |
纳米比亚 | 0.817 |
多米尼加共和国 | 0.829 |
摩洛哥 | 0.838 |
N. 马其顿 | 0.846 |
加纳 | 0.853 |
阿尔巴尼亚 | 0.858 |
斯威士兰 | 0.859 |
象牙海岸 | 0.867 |
加拿大 | 0.871 |
大韩民国 | 0.884 |
马达加斯加 | 0.901 |
莫桑比克 | 0.906 |
毛里求斯 | 0.963 |
泰国 | 0.974 |
保加利亚 | 0.979 |
黎巴嫩 | 1.011 |
马耳他 | 1.039 |
柬埔寨 | 1.063 |
哥斯达黎加 | 1.105 |
塞拉利昂 | 1.106 |
澳门 | 1.119 |
冰岛 | 1.12 |
智利 | 1.148 |
克罗地亚 | 1.163 |
巴西 | 1.176 |
美国 | 1.183 |
乌干达 | 1.202 |
摩尔多瓦 | 1.207 |
巴拿马 | 1.212 |
以色列 | 1.216 |
南非 | 1.237 |
罗马尼亚 | 1.246 |
尼加拉瓜 | 1.248 |
肯尼亚 | 1.248 |
塞内加尔 | 1.306 |
斯里兰卡 | 1.308 |
葡萄牙 | 1.349 |
秘鲁 | 1.35 |
多哥 | 1.383 |
新西兰 | 1.404 |
芬兰 | 1.411 |
哥伦比亚 | 1.437 |
卢旺达 | 1.441 |
菲律宾 | 1.442 |
香港 | 1.444 |
加蓬 | 1.455 |
布基纳法索 | 1.474 |
斯洛文尼亚 | 1.496 |
斯洛伐克 | 1.496 |
高电价的基本都是发达国家,不过其中还混杂几个穷国。
日本 | 1.525 |
伯利兹 | 1.546 |
马里 | 1.565 |
新加坡 | 1.572 |
西班牙 | 1.605 |
阿鲁巴岛 | 1.613 |
澳大利亚 | 1.656 |
巴巴多斯 | 1.667 |
丹麦 | 1.673 |
瑞典 | 1.686 |
卢森堡 | 1.698 |
萨尔瓦多 | 1.711 |
洪都拉斯 | 1.739 |
波兰 | 1.767 |
乌拉圭 | 1.78 |
立陶宛 | 1.798 |
法国 | 1.829 |
希腊 | 1.907 |
牙买加 | 2.055 |
危地马拉 | 2.197 |
佛得角 | 2.24 |
爱沙尼亚 | 2.263 |
塞浦路斯 | 2.38 |
荷兰 | 2.387 |
拉托维亚 | 2.488 |
瑞士 | 2.515 |
捷克共和国 | 2.658 |
德国 | 2.845 |
巴哈马 | 2.886 |
比利时 | 2.961 |
百慕大 | 2.979 |
开曼群岛 | 3.012 |
意大利 | 3.07 |
英国 | 3.188 |
奥地利 | 3.341 |
爱尔兰 | 3.666 |
列支敦士登 | 3.805 |